カリキュラム
教育内容 | 時間 | 科目 | 時間 | |
基礎科目 | 105 | 国語 | 35 | |
英語 | 35 | |||
家庭生活 | 25 | |||
体育 | 10 | |||
小計 | 105 | |||
専門基礎 | 385 | 人体のしくみとはたらき | 105 | |
食生活と栄養 | 35 | |||
薬物と看護 | 35 | |||
疾病のなりたち | 70 | |||
感染と予防 | 35 | |||
看護と倫理 | 35 | |||
患者の心理 | 35 | |||
保健医療福祉のしくみ | 35 | |||
看護と法律 | ||||
小計 | 385 | |||
専門科目 | 665 | 基礎看護 | 看護概論 | 35 |
基礎看護技術 | 210 | |||
臨床看護概論 | 70 | |||
成人看護 | 210 | |||
老年看護 | ||||
母子看護 | 70 | |||
精神看護 | 70 | |||
小計 | 665 | |||
735 | 臨地実習 | 基礎看護 | 210 | |
成人・老年看護 | 385 | |||
母子看護 | 70 | |||
精神看護 | 70 | |||
小計 | 735 | |||
合計 | 1890 |
授業時間
月・水・金曜日、第1・3・5土曜日 | |
---|---|
1限目 | 13:00~13:50 |
2限目 | 14:00~14:50 |
3限目 | 15:00~15:50 |
4限目 | 16:00~16:50 |
火・木曜日 | |
---|---|
1限目 | 10:00~10:50 |
2限目 | 11:00~11:50 |
昼休み | |
3限目 | 13:00~13:50 |
4限目 | 14:00~14:50 |
5限目 | 15:00~15:50 |
6限目 | 16:00~16:50 |