令和4年度よりカリキュラム改正により、
カリキュラム
科目 |
教育内容 | 科目名 | 時間数 | |
基 礎 分 野 |
論理的思考の基盤 | 論理的思考の基盤 | 25 | |
情報管理 | 10 | |||
人間と生活・社会 | 社会一般 | 15 | ||
地域生活 | 20 | |||
小計 | 70 | |||
専 門 基 礎 分 野 |
人体の仕組みと働き | 人体の仕組みと働きⅠ | 15 | |
人体の仕組みと働きⅡ | 36 | |||
人体の仕組みと働きⅢ | 29 | |||
生活行動からみるからだ | 25 | |||
栄養 | 栄養Ⅰ | 13 | ||
栄養Ⅱ | 22 | |||
薬理 | 薬理基礎 | 35 | ||
薬物療法と看護 | 35 | |||
疾病の成り立ち | 疾病の成り立ちⅠ | 12 | ||
疾病の成り立ちⅡ | 35 | |||
疾病の成り立ちⅢ | 21 | |||
感染Ⅰ | 11 | |||
感染Ⅱ | 11 | |||
感染Ⅲ | 15 | |||
保健医療福祉の仕組み | 25 | |||
看護と法律 | 10 | |||
小計 | 350 | |||
専 門 分 野 |
基礎看護 | 看護概論 | 看護概論Ⅰ | 23 |
看護概論Ⅱ | 12 | |||
倫理Ⅰ | 11 | |||
倫理Ⅱ | 24 | |||
基礎看護技術 | 基礎看護技術Ⅰ | 30 | ||
基礎看護技術Ⅱ | 50 | |||
基礎看護技術Ⅲ | 55 | |||
基礎看護技術Ⅳ | 33 | |||
基礎看護技術Ⅴ | 42 | |||
こころの理解と看護Ⅰ | 21 | |||
こころの理解と看護Ⅱ | 14 | |||
臨床看護概論 | 臨床看護Ⅰ | 25 | ||
臨床看護Ⅱ | 32 | |||
臨床看護Ⅲ | 13 | |||
成人看護 | 成人看護 疾患Ⅰ | 39 | ||
成人看護 疾患Ⅱ | 40 | |||
成人看護 疾患Ⅲ | 24 | |||
成人看護 疾患Ⅳ | 17 | |||
成人看護 看護Ⅰ | 21 | |||
成人看護 看護Ⅱ | 35 | |||
老年看護 | 老年看護Ⅰ | 9 | ||
老年看護Ⅱ | 10 | |||
老年看護Ⅲ | 15 | |||
母子看護 | 母性看護Ⅰ | 20 | ||
母性看護Ⅱ | 9 | |||
小児看護概論Ⅰ | 9 | |||
小児看護 疾患 | 17 | |||
小児看護 看護 | 15 | |||
精神看護 | 精神看護 総論 | 23 | ||
精神障害者の看護 | 31 | |||
治療的コミュニケーション技法 | 16 | |||
小計 | 735 | |||
臨地実習 | 基礎看護 | 基礎看護実習Ⅰ | 35 | |
基礎看護実習Ⅱ | 35 | |||
基礎看護実習Ⅲ | 70 | |||
基礎看護実習Ⅳ | 70 | |||
成人・老年看護 | 成人・老年看護実習Ⅰ | 105 | ||
成人・老年看護実習Ⅱ | 105 | |||
成人・老年看護実習Ⅲ | 35 | |||
成人・老年看護実習Ⅳ7 | 35 | |||
成人・老年看護実習Ⅴ | 35 | |||
地域実習Ⅰ | 35 | |||
地域実習Ⅱ | 35 | |||
母子看護 | 母子看護実習Ⅰ | 8 | ||
母子看護実習Ⅱ | 8 | |||
母子看護実習Ⅲ | 27 | |||
母子看護実習Ⅳ | 27 | |||
精神看護 | 精神看護実習 | 70 | ||
小計 | 735 | |||
合計 | 1890 |
授業時間
月・水曜日 | |
---|---|
1限目 | 13:00~13:45 |
2限目 | 13:55~14:40 |
3限目 | 14:50~15:35 |
4限目 | 15:45~16:30 |
火・木・金曜日 | |
---|---|
1限目 | 9:25~10:10 |
2限目 | 10:20~11:05 |
3限目 |
11:15~12:00 |
昼休み | |
4限目 | 13:00~13:45 |
5限目 | 13:55~14:40 |
6限目 | 14:50~15:35 |
7限目 | 15:45~16:30 |