真壁医師会桜川支部協賛にて、救急救命法講習会を開催
救急法講習会 報告書
(令和6年9月19日午後1時半~午後5時、岩瀬福祉センター)
令和6年9月19日に日本赤十字社が講師となり、在宅医療介護推進委員会主催、真壁医師会桜川市部協賛にて、多職種研修会(救急法講習会)が岩瀬福祉センターにて開催されました。13名の方が参加されましたので、ここに報告いたします。
内容:心肺蘇生法、AED、急病の手当て、気道異物除去、三角巾での傷の圧迫法

*HP等への写真掲載は参加者の皆様より許可をいただいてます。
令和6年度在宅医療・介護連携推進事業 多職種研修会 救急法講習 アンケート結果 R6.9.19
職種
| 番号 | 選択肢 | 回答数 | 回答割合 |
| 1 | 薬剤師 | 0 | 0.0% |
| 2 | 看護師 | 1 | 7.7% |
| 3 | 介護支援専門員 | 1 | 7.7% |
| 4 | 介護職 | 6 | 46.2% |
| 5 | 事務職 | 1 | 7.7% |
| 6 | リハビリ専門職 | 1 | 7.7% |
| 7 | その他 | 3 | 23.1% |
| 合 計 | 13 | 100.0% | |
| Q1 研修会に参加しようと思った動機について(複数回答含む) | |||
| 番号 | 選択肢 | 回答数 | 回答割合 |
| 1 | 興味があったから | 5 | 38.5% |
| 2 | 上司から勧められた | 7 | 53.8% |
| 3 | 実際に蘇生の現場に遭遇したから | 0 | 0.0% |
| 4 | その他 | 1 | 7.7% |
| 5 | 未記入 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 13 | 100.0% | |
| Q2 研修内容について | |||
| 番号 | 選択肢 | 回答数 | 回答割合 |
| 1 | 満足 | 10 | 76.9% |
| 2 | まあまあ満足 | 2 | 15.4% |
| 3 | ふつう | 1 | 7.7% |
| 4 | やや不満 | 0 | 0.0% |
| 5 | 大変不満 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 13 | 100.0% | |
【意見】
・AEDなどの救急法は何度も講習をやった方が良いと思う。
・救急時の再確認ができた。
| Q3 今後の業務に活かせるか | |||
| 番号 | 選択肢 | 回答数 | 回答割合 |
| 1 | 思う | 10 | 76.9% |
| 2 | やや思う | 3 | 23.1% |
| 3 | あまり思わない | 0 | 0.0% |
| 4 | 思わない | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 13 | 100.0% | |
【意見】
・AEDの使い方がわからなかったので、体験出来て良かった。
・いつ何時急変があるかわからない状況であるので役に立つと思った。
・職場で活用できる。
| Q4 研修開催の時期・時間帯について | |||
| 番号 | 選択肢 | 回答数 | 回答割合 |
| 1 | ちょうど良い | 12 | 92.3% |
| 2 | 日中が良い | 1 | 7.7% |
| 3 | その他 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 13 | 100.0% | |
| Q5 来年度の研修開催について | |||
| 番号 | 選択肢 | 回答数 | 回答割合 |
| 1 | 勧めたい | 13 | 100.0% |
| 2 | 来年度参加したい人がいる | 0 | 0.0% |
| 3 | 勧めたくない | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 13 | 100.0% | |
| Q6 その他意見 | |||||
| ・いざという時、どうなるかわからないが、実際に遭遇した時に思い出しながら役に立ちたいと思った。 | |||||
| ・学生の頃救急法の講習を受けたことがあったので、久しぶりに受けることができ勉強になった。 | |||||
| ・実践できたことはとても良かった。有難いことでした。 | |||||
| ・AED講習を受けて数年が経過したが、忘れていたことも多く今回再確認することができた。 | |||||
| ・とてもためになった。 | |||||
| ・AEDに参加して実技及びテストをしてみて自身でできなかったことが多かったことに気づいた。テキストをよく目を通して勉強していきたい。 | |||||
| ・定期的に講習を受けることが必要だと感じた。皆さんに勧めたい。 |

